Tehniskie parametri
Lāzera tips | CO2 RF metāla lāzera caurule |
Lāzera jauda | 150 W / 200 W / 300 W / 400 W / 500 W / 600 W |
Darba zona | 1300 mm × 2500 mm / 2100 mm × 3100 mm |
Darba galds | Sloksnes paneļu darba galds |
Apstrādes ātrums | Regulējams |
Atkārtojiet pozicionēšanas precizitāti | ±0,1 mm |
Kustīgā sistēma | Bezsaistes servo vadības sistēma, zobrata piedziņa |
Dzesēšanas sistēma | Pastāvīgas temperatūras ūdens dzesētājs |
Barošanas avots | Maiņstrāva 220 V ± 5 % 50 / 60 Hz |
Atbalstītie grafikas formāti | AI, BMP, PLT, DXF, DST utt. |
Saistītie lāzeriekārtu modeļi
Zobratu un zobratu piedziņa | Modeļa Nr. | Darba zona |
Gantry un Galvo lāzera sistēma | JMCZJJG(3D)-210310DT | 2100 mm × 3100 mm (82,6 collas × 122 collas) |
JMCZJJG(3D)-130250DT | 1300 mm × 2500 mm (51 colla × 98,4 collas) | |
Gantry XY ass lāzera sistēma | JMCCJG-210310DT | 2100 mm × 3100 mm (82,6 collas × 122 collas) |
JMCCJG-130250DT | 1300 mm × 2500 mm (51 colla × 98,4 collas) |
Darba zonu var pielāgot atbilstoši jūsu prasībām.
Pielietojamie materiāli un nozare
Precīza nemetālisku materiālu, piemēram, koka, akrila un MDF, gravēšana un griešana.
Piemērots reklāmai, amatniecībai, dekorēšanai, mēbeļu apstrādei un citām nozarēm.
<Lasīt vairāk paraugu par lāzergriešanu un gravēšanu koksnē, MDF, akrilā
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar goldenlaser. Jūsu atbildes uz tālāk minētajiem jautājumiem palīdzēs mums ieteikt vispiemērotāko iekārtu.
1. Kāda ir jūsu galvenā apstrādes prasība? Lāzergriešana vai lāzergravēšana (marķēšana) vai lāzerperforēšana?
2. Kāds materiāls ir nepieciešams lāzerapstrādei?
3. Kāds ir materiāla izmērs un biezums?
4. Kādam nolūkam materiāls tiks izmantots pēc lāzerapstrādes? (lietošanas nozare) / Kāds ir jūsu gala produkts?
5. Jūsu uzņēmuma nosaukums, tīmekļa vietne, e-pasts, tālrunis (WhatsApp / WeChat)?